[ 雇用形態 ] | 正社員以外、パート |
[ 職種 ] | 介護職員 |
[ 給与 ] | 月給140,000~170,000円/時給810~1,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員以外、パート |
[ 職種 ] | プールスタッフ、調理補助、レストランスタッフ、フロントスタッフ、施設運営スタッフ |
[ 給与 ] | 152,720円~/月 830円/時給 |
[ 雇用形態 ] | 正社員以外 |
[ 職種 ] | 漁労作業員 |
[ 給与 ] | 200,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員以外 |
[ 職種 ] | 水産加工員 |
[ 給与 ] | 月給135,000円/時給850円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員 |
[ 職種 ] | 営業 |
[ 給与 ] | 150,000~170,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員以外 |
[ 職種 ] | 漁業金融 |
[ 給与 ] | 135,000 |
[ 雇用形態 ] | 正社員・パート |
[ 職種 ] | 介護 |
[ 給与 ] | 130,000円~140000 |
[ 雇用形態 ] | 正社員 |
[ 職種 ] | 無線通信業務 |
[ 給与 ] | 145,160~232,400円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員 |
[ 職種 ] | サービス提供責任者 |
[ 給与 ] | 200,000円~235,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員・パート |
[ 職種 ] | 介護職員 |
[ 給与 ] | 正社員 135,000円~ |
[ 雇用形態 ] | パート労働者 |
[ 職種 ] | ホームヘルパー |
[ 給与 ] | 150,000円~230,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員 |
[ 職種 ] | 漁労作業員 |
[ 給与 ] | 170,000円~210,000円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員・パート |
[ 職種 ] | 訪問・通所介護職員 |
[ 給与 ] | 正社員 14~18万円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員・パート |
[ 職種 ] | 訪問看護職員 |
[ 給与 ] | 正社員 21~26万円 |
[ 雇用形態 ] | 正社員・パート |
[ 職種 ] | 看護師・准看護師等 |
[ 給与 ] | 正社員 230,000円~ |
[ 雇用形態 ] | 正社員 |
[ 職種 ] | 機械設計士 |
[ 給与 ] | 200,000円~280,000円 |
[ 雇用形態 ] | 事業主 |
[ 職種 ] | 要相談 |
[ 給与 ] | 起業支援制度あります。 室戸市役所産業振興課(0887-22-5154) |
※写真等の詳細の掲載については、便宜上、室戸市内の企業に限らせて頂いておりますが、
市外にある事業所につきましても、写真等の送付で対応可能となる場合がございます。
掲載希望の場合は、室戸市役所 移住促進室(0887-22-5167)までご連絡をお願いいたします。